Télécharger
| ShenZhen KY Technology Co., Ltd. | |||||
| Spécification X22 | |||||
| IDENTIFIANT | |||||
| |||||
| Couleurs | Noir | ||||
| Spécifications du micrologiciel | Spécifications du logiciel | ||||
| Taper | Détails | DESCRIPTION | Taper | Détails | DESCRIPTION |
| Montre | Taille de la tête | φ48,5*12,5 mm (Sangle non incluse) | Adaptation | Prise en charge de la version mobile | Supporte Android 5.0 et supérieur/Apple IOS9.0 et supérieur |
| Largeur de bande | 22mm | application | Nom de l’application | Da Fit | |
| Poids | (Sangle non incluse) | Langue | La montre prend en charge les langues | (11 langues par défaut : chinois, anglais, Tousemand, espagnol, japonais, français, russe, arabe, ukrainien, italien, portugais) | |
| Matériel | TP | OGS | |||
| Cas | Tousiage + plastiques techniques | Langue de support de l’application | "IOS (33) : arabe, bulgare, polonais, bosniaque, danois, Tousemand, russe, français, chinois traditionnel, finnois, coréen, néerlandais, chinois simplifié, tchèque, croate, roumain, norvégien, portugais, pachtou, japonais, suédois, slovaque, thaï, turc, ukrainien, espagnol, grec, hongrois, italien, hindi, indonésien, anglais, vietnamien Android (28 espèces) : arabe, bulgare, danois, Tousemand, espagnol, finnois, français, hindi, croate, indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, néerlandais, polonais, pachto, portugais, roumain, russe, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel" | ||
| Lentille | Lentille à haute transmission | ||||
| Sangle | Gel de silice | Fonction | Changement de style de menu | Y | |
| Carte mère | Processeur | JL7012 | calorie | Y | |
| Contrôle de la musique | Y | ||||
| Capteur G | DA267 | Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène dans le sang | Y | ||
| Rechercher des informations historiques | Y | ||||
| Capteur FC | VC LC09A | Rappel des Messages | Y | ||
| Rappel sédentaire | Y | ||||
| Écran Tactile | Tactile plein écran | Rappel du réveil | Y | ||
| Deuxième montre | Y | ||||
| Version BT | 5.3 BLE+Basique3.0 | Surveillance du sommeil | Y | ||
| Nom BT | X16 | Marché multi-cadrans | Y | ||
| Vibrer | Moteur plat | Trouvez votre bracelet/Trouvez votre téléTéléphone | Y | ||
| Afficher | taille | 1,46 pouces | Poussée météo | Y | |
| RéSOLUTION | 240*240 | Commutation à cadran | Y | ||
| Levez la main pour éclairer l’écran | Y | ||||
| Afficher | TFT | Modes sportifs/128 types | Y | ||
| Type d’écran TP | Atteinte des objectifs | Y | |||
| Rappel de batterie faible | Y | ||||
| Batterie | Matériel | Cobalt pur | Langue de l’application | Oui IOS(33) Android (28) | |
| Appel Bluetooth | Y | ||||
| Capacité | 3,8 V 330 mAh | Numérotation d’appel | Y | ||
| Journal des appels | O (5 appels récents) | ||||
| Temps de veille | 35 jours | Affiche ou synchronise l’heure du système | Y | ||
| Nombre de pas | Y | ||||
| Temps de service | 3-7 jours(Sous réserve d’utilisation réelle) | Rappel d’appel | Y | ||
| Secouez et prenez une photo | Y | ||||
| Mode de charge | Chargement magnétique 2PIN | Assistante linguistique | Y | ||
| Code QR de carte de visite multi-électronique | Y | ||||
| Ordinateur | Y | ||||
| Mémoire | SRAM | 640KB | Mode Ne pas déranger | Y | |
| Entraînement respiratoire | Y | ||||
| ÉCLAIR | 64MB | Redémarrage | Y | ||
| réinitialisation des données d’usine | Y | ||||
| Étanche | IP68 | Réglage du temps d’extinction de l’écran | Y | ||
| Synchronisation du répertoire | Y | ||||
| Fonction d’évacuation | Y | ||||
| Lumière LED | Y | ||||
| Fronde | Y | ||||












Mettez en synergie complètement les relations de taxation des ressources via des marchés de niche de premier ordre de manière professionnelle.
Nous contacter