| Spécifications de la montre inTéléphoneligente KT83 | ||||
| ||||
| Numéro de série | Catalogue | Paramètres du produit | Remarques | |
| 1 | Paramètres de base | Taille du bracelet (mm) | 52*41.5*13mm | |
| poids | environ 52g | |||
| Couleur | Noir + blanc/noir + or/noir + rouge | |||
| Fonction majeure | Écran ultra clair de 1,8 pouces, 320 * 358 pixels, plein écran tactile, fréquence cardiaque, oxygène sanguin, tension artérielle, pression, exercice, enregistrement d’exercice (pas, distance, nombre de calories), mode exercice, assistant vocal, Message push, stockage d’informations, surveillance du sommeil, poussée météo, chronomètre, minuterie, chronomètre, calculatrice, horloge mondiale, télécommande de caméra, contrôle de la musique, recherche de téléTéléphones mobiles, jeux, santé des femmes, etc. | |||
| 2 | Paramètre matériel | Fabricant de chips | JL | |
| ébrécher | JL7012F7 | |||
| application | Da Fit | |||
| Système compatible | Android 6.0+ (contient) et IOS 10.0+ (contient) | |||
| Mémoire FLASH | 128Mb | |||
| Taper | IPS | |||
| taille de l’écran | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 Pixels | |||
| Type tactile | Tactile plein écran | |||
| 3 | Paramètres de connexion | BT | BT5.3 | |
| Wi-Fi | NON N N N | |||
| NFC | NON N N N | |||
| 4 | Capteur | Capteur G | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroscope | NON N N N | |||
| fréquence cardiaque | HX3918 | |||
| GPS | NON N N N | |||
| 5 | Batterie | Type de batterie | Lithium-polymère | |
| capacité | 400mAh | |||
| Mode de charge | Magnétique | |||
| 6 | Fonctionnalités du logiciel APP | Da Fit | Pas, sommeil, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, tension artérielle, stress, enregistrement des données d’exercice, contrôle de la musique, numérotation, appels, etc. | |
| Sélection du cadran, poussée d’informations, réveil quotidien, contrôle photo, informations météo | ||||
| Recherchez des bracelets, des formats horaires, des plages horaires du mode Ne pas déranger, retournez le poignet pour mettre l’écran en surbrillance. | ||||
| Anglais, chinois simplifié, japonais, coréen, Tousemand, français, espagnol, arabe, russe, chinois traditionnel, ukrainien, italien, portugais, néerlandais, polonais, suédois, finnois, Danemark, Norvège, Hongrie, tchèque, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Lettonie, indonésien, thaï, turc, vietnamien, hindi, pachto, lituanien, estonien, slovène, croate, grec, philippin, hébreu, malais, serbe, persan. | ||||
| 7 | Autres paramètres | Niveau d’étanchéité | IPX8-5ATM (Étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres) | |
| Temps de charge | Environ 2h30 | |||
| Durée de vie | Environ 7 jours d’utilisation, Environ 25 jours en veille | |||
| Langue du produit | Anglais, simplifié, japonais, coréen, Tousemand, français, espagnol, arabe, russe, traditionnel, italien, portugais, polonais, tchèque, indonésien, turc, vietnamien, grec, hébreu, malaisien | |||
| Taille du bracelet | Longueur totale 255MM, longueur réglable 155-235MM | |||
| Taille d’apparence | Corps : pulvérisation trois fois sur la surface de la coque, sculpture de personnages, plastique respectueux de l’environnement sur la coque inférieure et boutons métTousiques. Dragonne : silicone | |||
| 8 | Taille du paquet | Taille de la boîte d’embTousage (L*W*H)MM | 165*97*25MM | |
| Poids de l’embTousage (g) | ||||
| Taille du carton (L*W*H)CM | 505X345X280MM | |||
| Poids du carton | ||||
| Quantité d’embTousage | 100pcs | |||








Mettez en synergie complètement les relations de taxation des ressources via des marchés de niche de premier ordre de manière professionnelle.
Nous contacter