| Spécifications du produit BW9Pro | ||
| Aperçu de base | ||
| Diagramme du produit | ![]() | |
| Caractéristiques | 1. Carte SIM indépendante + appel Bluetooth + synchronisation des données APP; 2. Double puce double cœur haute performance + accélération graphique matérielle 2D + Bluetooth double mode V5.3; 3. Équipé d’un appareil photo, peut prendre des photos et modifier les cadrans d’album; 4. Glissement d’écran fluide et fluide ; Effet d’affichage translucide; 5. Consommation d’énergie Ultra faible, veille ultra longue, 2G non nécessaire, veille 300uA -400uA; 6. Haute précision dans le comptage des pas ; 7. mise à niveau du cadran : traitement des effets spéciaux modifiables, supprimables ; 8. L’application présente un style de conception en cascade minimaliste, tout en intégrant également des animations de personnages 3D pour une analyse plus détaillée des données ; 9. Connexion Bluetooth en un clic ; Peut afficher les paroles ; 10. Plus de 70 modes sportifs, statistiques détaillées sur les données sportives. | |
| IDENTIFIANT | ||
| Informations sur le matériel | ||
| Processeur | Écran carré de 2,01 pouces | |
| Processeur | JQ7012+MTK6252D | |
| Fréquence | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NON N N N N | |
| Capteur G | OUI | |
| Wi-Fi | NON N N N N | |
| Carte SIM | carte unique | |
| Flash Nand | NON N N N N | |
| BT | 5.3+5.3 Double mode | |
| Écran LCD | 2.01 | |
| TP | Tactile capacitif Cob | |
| Capteur de fréquence cardiaque | ||
| Capteur de température | NON N N N N | |
| USB | NON N N N N | |
| Mode de charge | Compatible avec le chargement par contact à 2 broches | |
| MicroTéléphone | OUI | |
| Corne | OUI | |
| Récepteur | Aucun, deux en un avec corne | |
| Amplificateur de puissance | OUI | |
| Capacité de la batterie | 400mah | |
| Fonction logicielle | ||
| fonction de base | Appel par carte SIM,Triple boucle de santé, surveillance dynamique/statique de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle/de l’oxygène dans le sang, surveillance de l’électrocardiogramme, appels Bluetooth, musique Bluetooth, surveillance du sommeil, rappels d’appels entrants, rappels SMS, rappels de Messages d’applications sociales, rappels de sédentarité, exercice plus, écran rabattable au poignet, recherche de bracelets, recherche de téléTéléphones portables, photographie longue portée, mode ne pas déranger, personnalisation du cadran (modifier/supprimer/instTouser), mode vol, contacts fréquemment utilisés, SIRI, contrôle de la musique, météo, île de Lingdong, réponse gestuelle, respiration, enregistrement d’appels, minuterie, chronomètre, réveil, jeu, calendrier, calculatrice, lampe de poche, couvrir et éteindre l’écran, toujours à l’écran, double connexion Bluetooth en un clic, etc. | |
| Rappel de Message d’application sociale | WeChat、QQ、Facebook、Gazouillement、Doubler、Envoyer、Instagram | |
| Système d’application | IOS 10.0 et supérieur, Android 6.0 et supérieur | |
| Langue de l’application | Arabe, polonais, Tousemand, russe, français, traditionnel, philippin, néerlandais, tchèque, malais, portugais, japonais, slovaque, thaï, turc, ukrainien, espagnol, grec, italien, hindi, indonésien, vietnamien, chinois,Anglais, finnois, croate, norvégien, danois, suédois, coréen, hongrois, persan, roumain, birman, bengali。 | |
| Langue du menu du bracelet | Néerlandais, russe, français, Tousemand, Portugal, Espagne, Türkiye, Pologne, Malaisie, tchèque, Slovaquie, anglais, thaï, arabe, Italie, Indonésie, Vietnam, Perse, hindi, hongrois, bengali, anglais par défaut. | |
| FIN | ||
| application | ![]() | |
| taille du produit (mm) | 49,6*44*15mm | |
| Taille du coffret cadeau (cm) | 21*11.5*2.5cm | |
| Taille du carton (cm) | 60*43.5*29.5CM | |
| Pièces/ctn | 100 pièces | |
| Poids net du produit (g) | 52,4 g | |
| poids du produit (g) | 190,7 g | |
| Poids total (kg) | 21,1 kg | |
















Mettez en synergie complètement les relations de taxation des ressources via des marchés de niche de premier ordre de manière professionnelle.
Nous contacter