Télécharger
| Spécification GT3 Mini | |||||
| IDENTIFIANT | |||||
![]() | |||||
| Spécification du micrologiciel | Spécification du logiciel | ||||
| Taper | Détails | DESCRIPTION | Taper | Détails | DESCRIPTION |
| Tête de montre | Taille de la tête | 46,33*41,48*12,41mm | pertinence | Prise en charge du système mobile | Prise en charge d’Android 5.0 ou version ultérieure ou d’Apple IOS9.0 ou version ultérieure |
| Largeur de bande | 18MM | application | Nom de l’application | Laxasfit | |
| Poids | 33.5g (sans compter les sangles) 47.5g (y compris les sangles) | Langues | La montre prend en charge les langues/l’application prend en charge les langues | Anglais (par défaut), chinois simplifié, français, espagnol, polonais, portugais, italien, Tousemand, néerlandais, turc, russe, arabe, hongrois, farsi, philippin, malais, indonésien, vietnamien, thaï, hébreu, finnois, ukrainien | |
| Matériels | TP | OGS | |||
| Coque avant | Tousiage de Zine | ||||
| Coque arrière | IML | ||||
| Sangles | gel de silice | fonction | Changement de style de menu | Oui | |
| Carte mère | Processeur | Tour bleue 5610 | Rappel du réveil | Oui | |
| Calculatrice | Oui | ||||
| Capteur G | DA263 | Enregistrements d’appels et composition d’appels | Oui | ||
| synchronisation du répertoire | Oui | ||||
| Capteur FC | Faux(je peux faire de vrais :HSR3301) | Paramètres | Oui | ||
| Capture à distance | Oui | ||||
| Écran tactile | Tactile complet | Musique BT | Oui | ||
| Appel Bluetooth | Oui | ||||
| Version BT | 5.4(LE+Basique) | Rappels de Messages | Oui | ||
| Nom BT | Montre | Rappel sédentaire | Oui | ||
| secouer | Moteur plat | Surveillance du sommeil | Oui | ||
| Afficher | Taille | 1,27 pouces | Sportif | Oui | |
| RéSOLUTION | 240*240 | Trouver le bracelet/Trouver le téléTéléphone | Oui | ||
| Transitions 3D | Oui | ||||
| écran d’affichage | TFT IPS | Assistant vocal IA | Oui | ||
| Type d’écran TP | Autocollant de cadre | Pédomètre | Oui | ||
| Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène dans le sang | Oui | ||||
| Batterie | Matériels | batterie au lithium | Météo | Oui | |
| Minuteur | Oui | ||||
| Capacité | 170mAh | Paramètre de langue | Oui/22 types | ||
| Pointeur hors écran | Oui | ||||
| Temps de veille | 8-10days | Jeu/Course de voitures | Oui | ||
| Réinitialiser, À propos | Oui | ||||
| Temps de travail | 3-5days | Vue de l’application | Oui/6 types | ||
| Code QR, réglage de la luminosité | Oui | ||||
| Méthode du chargeur | Chargeur sans fil | Lampe de chevet, interrupteur double mode | Oui | ||
| Commutation 12/24 heures | Oui | ||||
| Île dynamique | Oui | ||||
| Mémoire | SRAM | 256KB | main mise sur l’écran pour éteindre l’écran | Oui | |
| Écran haute luminosité | Oui | ||||
| Fonction d’appel gestuel | Oui | ||||
| ÉCLAIR | 32Mb | SOS | Oui | ||
| Fuseau horaire, souffle | Oui | ||||
| Étanche | ip65(Étanche à vie) | Calendrier | Oui | ||
| Rappels de boire de l’eau | Oui | ||||
| Acide urique, sucre dans le sang, graisse sanguine | Oui | ||||
| Contrôle vidéo court | Oui | ||||
| Cycle menstruel | Oui | ||||
















Mettez en synergie complètement les relations de taxation des ressources via des marchés de niche de premier ordre de manière professionnelle.
Nous contacter